AUTOMOVILISMO

Perlo le quitó la pole a Pezzucchi

Automovilismo: TC Pista

El piloto de Pilar logró alcanzar la pole provisoria cuando finalizaba la clasificación del TC Pista en Posadas. Segundo fue el olavarriense Nicolás Pezzucchi y tercero Santiago Mangoni.

 

Justo en su última vuelta rápida en el último cuarto clasificatorio, Gonzalo Perlo logró meter el tiempo ideal para adueñarse hoy de lo mejor en la clasificación de la telonera que se llevó a cabo en el circuito Misionero.


Junto al Ford del MVD Competición, el de Pilar marcó un tiempo de 1m37s644 con el cual logró desbancar a Nicolás Pezzucchi, quien con la Dodge había logrado mantenerse en pole toda la clasifica, mientras que Santiago Mangoni alcanzó un buen tercer puesto junto al Chevrolet.


La cuarta posición fue para Sebastián Diruscio (Chevrolet), a quien siguieron Germán Giles (Chevrolet), Federico Pérez (Ford), Pablo Costanzo (Chevrolet), Federico Alonso (Chevrolet), Camilo Echevarría (Chevrolet) y Juan José Ebarlin (Chvrolet).


La actividad del TC Pista continuará este sábado a las 9:30 con el segundo entrenamiento, mientras que a las 12:50 se pondrá en marcha la clasificación definitiva que ordenará las grillas de partidas de las serie de las 16:00 y 16:40.


Clasificación TC Pista - Posadas


1° 16 Perlo, Gonzalo 3 01:37.644

2° 111 Pezzucchi, Nicolás 0 01:37.694 0.050

3° 5 Mangoni, Santiago 0 01:37.813 0.169

4° 15 Diruscio, Sebastián 0 01:37.892 0.248

5° 9 Giles, Germán 0 01:38.036 0.392

6° 11 Pérez, Federico 0 01:38.063 0.419

7° 86 Costanzo, Pablo 0 01:38.079 0.435

8° 95 Alonso, Federico 0 01:38.128 0.484

9° 6 Echevarría, Camilo 0 01:38.161 0.517

10° 77 Ebarlin, Juan José 0 01:38.209 0.565

11° 12 Trosset, Nicolás 0 01:38.237 0.593

12° 7 López, Emiliano 0 01:38.300 0.656

13° 22 Grobocopatel, Daniel 3 01:38.313 0.669

14° 14 López, Nazareno 3 01:38.339 0.695

15° 26 González, Nicolás 3 01:38.626 0.982

16° 27 Pérez Bravo, Emanuel 3 01:38.637 0.993

17° 60 Bruno, Juan Martin 0 01:38.661 1.017

18° 37 Laccette, Darío 0 01:38.778 1.134

19° 10 Tedeschi, Aldo 0 01:38.787 1.143

20° 21 Galarza, Ramiro 3 01:38.825 1.181

21° 81 Girolami, Franco 0 01:38.923 1.279

22° 18 Crusitta, Gastón 2 01:38.939 1.295

23° 33 Dentella, Cristian 3 01:39.110 1.466

24° 56 Garavano, José María 0 01:39.135 1.491

25° 121 De Benedictis, Franco 0 01:39.148 1.504

26° 28 Paparella, Juan Manuel 0 01:39.267 1.623

27° 17 González, Alejandro 0 01:39.460 1.816

28° 151 Urcera, José Manuel 0 01:39.487 1.843

29° 42 Lynn, Federico 0 01:39.535 1.891

30° 71 Cotignola , Nicolás 0 01:39.650 2.006

31° 31 Ferrante, Gastón 0 01:40.069 2.425

32° 114 Ricardo, Gaston 0 01:41.570 3.926

33° 100 Piccinin, Esteban 0 01:43.177 5.533

34° 20 Gentile, Pedro 1 01:47.801 10.157

Promedio: 161.115 KM/H.

Sin Tiempo: N 123 (Alifraco) N 82 (Lambiris) 

Ver más:
Ultimas Noticias
Otras Noticias