ATLETISMO

Rosana Luisetti fue tercera en Mar del Plata; Olivera décimo

Mariano Mastromarino se quedó en la clasificación general masculina ;  en la rama femenina, el triunfo fue de la platense Andrea Graciano. Todos los olavarrienses.

La olavarriense Rosana Luisetti logró la tercera posición en la competencia de media maratón celebrada el pasado domingo en el marco de la jornada que tuvo como epicentro el Maratón Internacional "Ciudad de Mar del Plata".

Luisetti además se quedó con el primer lugar en su categoría. En la rama masculina, Mauricio Olivera finalizó 10º en la clasificación general del maratón, y ocupó el primer lugar en su categoría.

Mariano Mastromarino se quedó en la clasificación general masculina en el Maratón Internacional "Ciudad de Mar del Plata". En la rama femenina, el triunfo quedó en manos de la platense Andrea Graciano.

GENERAL MARATÓN CABALLEROS

GENERAL MARATÓN DAMAS

  • 1) Andrea Graciano (La Plata) 2:50:17

  • 2) Silvana Calcagno (Mar del Plata) 3:14:48

  • 3) Virginia Oliveri (Mar del Plata) 3:18:10

GENERAL MEDIO MARATÓN CABALLEROS

  • 1) Gustavo Frencia (La Rioja) 1:10:10

  • 2) Gabriel Corda (Mar del Plata) 1:11:50

  • 3) Matías Schiel (Chubut) 1:13:43

GENERAL MEDIO MARATÓN DAMAS

  • 1) Florencia Borelli (Mar del Plata) 1:20:51

  • 2) Adela Barrios (General Alvear) 1:22:44

  • 3) Rosana Luisetti (Olavarría) 1:26:38

GENERAL 10K CABALLEROS

  • 1) Agustín Cichilitti (Balcarce) 31:30

  • 2) Pablo Vega (Soto del Real, España) 32:39

  • 3) Leonel César (Mar del Plata) 32:42

GENERAL 10K DAMAS

  • 1) Sofía Luna (Mar del Plata) 38:22

  • 2) Karen Cejas (Otamendi) 39:53

  • 3) Claudia Pansiera (Mar del Plata) 39:56

CABALLEROS EN SILLA DE RUEDAS (10K)

  • 1) Alejandro Maldonado (Mar del Plata) 28:53

  • 2) Esteban Roldán (Santa Fe) 28:55

  • 3) Miguel Lescano (Salta) 28:57

DAMAS EN SILLA DE RUEDAS (10K)

  • 1) Norma Ramos (Pilar) 52:20

CABALLEROS NO VIDENTES (10K)

  • 1) José Luis Santero (Lomas de Zamora) 38:33

  • 2) Ivo Vega (Ciudad de Buenos Aires) 40:25

  • 3) Alejandro Zaibac (Ciudad de Buenos Aires) 42:46

DAMAS NO VIDENTES (10K)

  • 1) Margarita Alcaraz (Quilmes) 1:19:45

  • 2) María José Macharelli (San Luis) 2:12:06

LOS OLAVARRIENSES

Clasificación General 10K

Puesto 523 Oliverio Gabriela Lorena (24ª 20-29) 00:55:50

943 Cusin Natalia Mujer (27ª 45-49) 01:04:53

951 SantellÁn Andrea Claudia (28ª 45-49) 01:05:00

1166 Zulaica Lisandro (81º 20-29) 01:08:01

1699 Castelli Miriam Rosana (61ª 50-54) 01:20:14

1701 Hipedinger Andrea Silvia (95ª 45-49) 01:20:15

Clasificación General 21 K 47ª

Luisetti Rosana (1ª en 40-44 y 3ª entre las damas) 01:26:38

181º Belisle Carlos Alberto (50º en 20-29) con 01:39:09

224º Canobe Carlos Fabian (44º en 40-44) con 01:41:33

281º Alem Julio Hector (17º en 50-54) con 01:44:51

285º Alem Federico (5º en Menores hasta 19) con 01:45:00

323º Mahon Ariel (63º en 35-39) con 01:46:44

469º Canevello Emilio Luis (47º en 45-49) 01:51:15

470º Gonzalez Mariano Gaston (86º 35-39) con 01:51:15

514º Aman Silvia Mariela (20ª 40-44) 01:53:01

515º Fourcade Roberto Marcelo (40-44) 01:53:02

543º Mario Gustavo Giaquinta Hombre (30º en 50-54) 01:53:58

557º Etchebehere Patricia (17ª 35-39) 01:54:28

686º Canevello Alberto Rafael (80º en 45-49) 01:58:14

743º Zulaica Alberto Oscar (27º en 55-59) 01:59:29

844º Marquez Guillermo (117º 40-44) 02:02:27

899º Carlucho Facundo (7º Menores hasta 19) 02:03:44

916º Escalada Juan Manuel (118º 30-34) 02:04:05

1215º Perez Betina (68ª 35-39) 02:10:50

1629º Giacomasso Jorge Luis (10º en 65-69) 02:24:09

1666º Brauton Virginia De Las Mercedes (107ª 35-39) 02:25:44

1689º Castro Mauro (218º en 40-44) 02:26:40

Clasificación 42K

10º Olivera Mauricio Daniel (4º en 30-34) Hinojo- Olavarría 02:54:51

154º Morales Juan Gonzalo (13º en 20-29) con 03:54:37

172º Aranzabal German (32º en 35-39) con 03:56:57

186º Rodríguez Páez Pablo (50º 40-44) con 03:59:51

312º Donofrio Favio (36º en 45-49) con 04:23:28

314º Rojas Peredo Ricardo (79º 40-44) con 04:23:30

410º Volonte Luis Fernando (5º en 60-64) con 04:44:23

432º Vega Hugo Nelson (11º 55-59) con 04:49:40

461º Oronoz Fernández Mauricio Enrique (102º 40-44) 04:58:00

491º Parejas Gustavo Ruben (62º 45-49) 05:07:35

497ª Ageitos Monica (5ª 50-54) 05:09:50

498ª Farias Ivana (17ª con 35-39) Loma Negra con 05:09:50

GENERAL MEDIO MARATÓN DAMAS

1) Florencia Borelli (Mar del Plata) 1:20:51

2) Adela Barrios (General Alvear) 1:22:44

3) Rosana Luisetti (Olavarría) 1:26:38

Ver más:
Ultimas Noticias
Otras Noticias