FUTBOL

Los chicos arrancan este sábado

Sub 17 El debut en el certamen zonal que fiscalizará la Federación del Sur, será visitando a Azul el sábado 17 de agosto, desde las 16 en el estadio de Chacarita.

El cuerpo técnico de la Selección Sub 17 de la Liga de Fútbol de Olavarría definió los 34 nombres que integran el equipo que el próximo sábado iniciará la Etapa Clasificatoria del Torneo Nacional, que organiza el Consejo Federal

El debut en el certamen zonal que fiscalizará la Federación del Sur, será visitando a Azul el sábado 17 de agosto, desde las 16 en el estadio de Chacarita.

Como finalmente la Liga de Benito Juárez desistió de participar en la primera fase, entonces los tres están clasificados para la segunda ronda. Laprida por ser sede de la final de octubre, mientras que Olavarría y Azul por ocupar los dos restante lugares de la zona.

Estos dos últimos jugarán para ordenarse de cara al cruce con los dos clasificados de la zona que integran las ligas de Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Tres Arroyos y Bahía Blanca (Zona 2).

En la segunda fase estarán jugando el mejor de la Zona 2 contra el segundo de la Zona 1 y el primero de la 1 con el escolta de la 2.

A la final, que se estaría realizando el 18, 19 y 20 de octubre, clasificarán Laprida por ser sede, los ganadores de los cruces antes mencionados y el mejor de la zona integrada por Trenque Lauquen, General Pico y Santa Rosa.

FIXTURE DE LA PRIMERA FASE

Primera fecha: Azul - Olavarría, el 17/08

Segunda fecha: Laprida - Azul, el 24/08

Tercera fecha: Olavarría - Laprida, el 31/08

Cuarta fecha: Olavarría - Azul, el 07/09

Quinta fecha: Azul - Laprida, el 14/09

Sexta fecha: Laprida - Olavarría, el 21/09

NOMIINA DE JUGADORES

1 Arramón, Nahuel 40.473.204 09/06/1997

2 Bahl, Lucas 38.953.676 19/07/1996

3 Baliño, Axel Agustín 40.856.429 18/10/1997

4 Barbieri Iribe, Juan Ignacio 39.848.698 17/09/1996

5 Benítez Recofsky, Alan Aníbal 40.092.095 30/12/1996

6 Benítez, Lautaro Román 39.914.213 14/09/1996

7 Bortolotti, Braian Daniel 39.979.227 22/10/1996

8 Buceta, Franco Leonel 40.092.289 06/02/1996

9 Cortes, Juan Marcos 39.589.274 27/04/1996

10 De Martino, Matías 40.473.105 04/05/1997

11 Duran, Martín 39.349.337 29/01/1996

12 Ferreyra, Facundo Sebastián 40.548.237 19/08/1997

13 Galmez Parra, Jonathan Efren 39.550.909 05/09/1996

14 Garay, Darío Nicolás 40.548.123 20/06/1997

15 González Bellomo, Ezequiel 39.589.165 13/04/1996

16 Guille, Braian Alejandro 40.943.004 31/07/1997

17 Huertas, Juan Cruz 40.022.186 23/12/1997

18 Junger, Bernardo 39.589.280 16/04/1996

19 Laplace, Alexis Alejandro 40.236.362 16/02/1997

20 Lastra, Ayrton 39.848.570 21/08/1996

21 Olguín, Jonathan Roberto 38.531.786 06/02/1996

22 Palacios, Braian 39.709.554 05/05/1996

23 Palmieri, Ayrton Paúl 38.937.298 26/11/1996

24 Pereyra, José Nicolás 39.709.664 10/06/1996

25 Pereyra, Matías 38.954.916 06/06/1996

26 Pierce, Ignacio 40.092.107 25/12/1996

27 Pintos, Diego Martín 39.848.530 14/08/1996

28 Ruschetti, Carlos Fernando 40.473.123 09/05/1997

29 Sáenz Buruaga, Santiago 40.236.353 17/02/1997

30 Salías, Leandro Gabriel 39.349.365 06/02/1996

31 Senger, Iván Ezequiel 39.592.544 16/06/1996

32 Tolosa, Gustavo Ariel 39.764.272 07/07/1996

33 Videla, Milton Alexis 39.764.143 20/06/1996

34 Villar, Lautaro 39.848.643 09/09/1996

CUERPO TÉCNICO

Buceta, Mario - Director Técnico 10.786.185

Gualterio Mantovani - Ayudante Técnico 20.048.060

Gómez, Miguel Angel Preparador Físico 18.162.158

Marina, Fabián Ricardo Gabriel - Médico 16.168.923 MP: 110890

Benítez, Oscar Alberto - Delegado 12.177.759

Álvarez, Daniel - Delegado 5.503.054

Pibuel, Julio César - Delegado 18.354.479

Ver más:
Ultimas Noticias
Otras Noticias